Model Yılı | 2023 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 50 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 13.2 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 17.5 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 80 Kw 107 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 225 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 8.9 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 2 yıl sınırsız kilometre |
![]() |
|
Segment | C Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4593 |
Genişlik (mm) | 1895 |
Yükseklik (mm) | 1631 |
Boş Ağırlık (kg) | 1900 |
Bagaj Hacmi (litre) | 541 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 180 |
Tork (Nm) | 360 |
Motor Gücü (HP) | 180 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar | |
Şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 3 litre/100 km |
Şehirler Arası Yakıt Tüketimi: | 6.2 litre/100 km |
Depo Kapasitesi (Lt.): | 43 |
48 kez okundu