Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | Gran Coupe |
Elk. Menzil (km) | 520 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 83.9 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 19.2 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 250 Kw 335 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 190 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 5.7 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 5 yıl/sınırsız kilometre |
![]() |
|
Segment | D Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4783 |
Genişlik (mm) | 1852 |
Yükseklik (mm) | 1448 |
Boş Ağırlık (kg) | 2116 |
Bagaj Hacmi (litre) | 470 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 490 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 32 |
Tork (Nm) | 430 |
Motor Gücü (HP) | 250 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 4 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
66 kez okundu