Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 87 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 17.5 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 20 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 130 Kw 174 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 165 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 7.4 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 8 yıl veya 160.000 km Batarya |
![]() |
|
Segment | D Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4760 |
Genişlik (mm) | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1710 |
Boş Ağırlık (kg) | 1820 |
Bagaj Hacmi (litre) | 465 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 240 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 30 |
Tork (Nm) | 300 |
Motor Gücü (HP) | 108 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 4 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar | |
Şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 3.4 L/100 km |
Şehirler Arası Yakıt Tüketimi: | 5.3 L/100 km |
Depo Kapasitesi (Lt.): | 60 |
41 kez okundu