Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 505 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 99.8 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 20.2 kWh/100km |
Çekiş | 4 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 283 Kw 380 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 200 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 5.3 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 5 yıl veya 150.000 km |
![]() |
|
Segment | E Segmenti |
Uzunluk (mm) | 5010 |
Genişlik (mm) | 1980 |
Yükseklik (mm) | 1750 |
Boş Ağırlık (kg) | 2600 |
Bagaj Hacmi (litre) | 312 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 540 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 29 |
Tork (Nm) | 600 |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
50 kez okundu